giovedì 28 ottobre 2010

TUTTE LE MIE GARE

DATA GARA CITTA' KM POSIZIONE TEMPO
             
1 31/08/08 HUMAN RACE ROMA 10 415  0.43.53
2 28/09/08 TROFEO VINI PRINCIPE PALLAVICINI COLONNA (RM) 10 326  0.43.02
3 19/10/08 RUN FOR FOOD ROMA 10 126  0.43.07
4 26/10/08 CORRI ALLA GARBATELLA ROMA 10,3 71  0.43.46
5 02/11/08 CORRI PER IRENE VILLA PAMPHILI  ROMA 5 57  0.19.55
6 16/11/08 CORRIAMO AL TIBURTINO COLLI ANIENE ROMA 10 251  0.40.49
7 23/11/08 GRAN PRIX CITTÀ DI TIVOLI TIVOLI (RM) 9,6 48  0.39.31
8 21/12/08 MARCIA DEGLI 8 FONTANILI MARCELLINA (RM) 10 59  0.45.33
9 06/01/09 CORRI PER LA BEFANA PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 10 205  0.40.16
10 11/01/09 PAVONARUN PAVONA (RM) 11,8 117  0.47.37
11 25/01/09 TRE COMUNI NEPI (VT) 22,3 1033  1.55.20
12 08/02/09 MEZZA MARATONA DI FIUMICINO FIUMICINO (RM) 21,097 382  1.30.26
13 22/02/09 CORRI AL COLLATINO ROMA 9,941 51  0.38.34
14 01/03/09 ROMA - OSTIA ROMA 21,097 797  1.26.44
15 22/03/09 MARATONA DI ROMA ROMA 42,195 5469  4.06.07
16 29/03/09 VOLA CIAMPINO CIAMPINO (RM) 10 217  0.41.21
17 05/04/09 APPIA RUN ROMA 12,5 216  0.51.39
18 19/04/09 MARATONINA DELLA COOPERAZIONE ROMA 10 147  0.40.47
19 25/04/09 GIRO DELLE VILLE TUSCOLANE FRASCATI (RM) 10 141  0.43.31
20 01/05/09 CASTEL DI GUIDO COUNTRY RACE CATEL DI GUIDO (RM) 10 82  0.42.06
21 10/05/09 CORRI NEL CAMPUS TOR VERGATA - ROMA 9,7 146  0.39.03
22 17/05/09 RACE FOR THE CURE ROMA 5 337  0.21.30
23 14/06/09 MARATONINA DI S.TARCISIO IV MIGLIO - ROMA 9,1 269  0.53.10
24 20/06/09 ROME HALF MARATHON ROMA 21,097 259  1.33.43
25 04/07/09 JENNESINA SUBIACO (RM) 10,5 152  0.53.11
26 27/09/09 TROFEO VINI PRINCIPE PALLAVICINI COLONNA (RM) 10 455  0.45.31
27 04/10/09 TROFEO S.IPPOLITO FIUMICINO (RM) 10 235  0.42.55
28 18/10/09 CORRI AL MASSIMO PER IRENE VILLA PAMPHILI (RM) 5  68  0.20.41
29 25/10/09 MARATONINA DELLE CASTAGNE ROCCA DI PAPA (RM) 10 159  0.44.08
30 01/11/09 CORSA DEI SANTI ROMA 10,5 269  0.44.46
31 15/11/09 CORRIAMO AL TIBURTINO COLLI ANIENE - ROMA 10 251  0.41.46
32 22/11/09 TROFEO WALTER TOBAGI PRATI FISCALE ROMA 9,6 42 0.37.55
33 06/12/09 CORRI PER TELETHON ROMA 10 31  0.38.24
34 13/12/09 BEST WOMAN FIUMICINO (RM) 10 312  0.39.47
35 20/12/09 INVERNALISSIMA BASTIA UMBRA (PG) 21,097 250  1.31.21
36 06/01/10 CORRI PER LA BEFANA ROMA 10 233  0.40.19
37 17/01/10 LARIANO ROMA 10 67 0.41.06
38 24/01/2010 LA CORSA DI MIGUEL ROMA  10,3 2775  0.58.50
39 03/07/10 VOLA CIAMPINO CIAMPINO (RM) 10 287  0.42.39
40 05/09/10 CORRI NEL CAMPUS TOR VERGATA - ROMA  9,7 201  0.40.11
41 23/05/2010 MARATONINA DI VILLA ADRIANA VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)  9,4 104  0.39.05
42 28/05/2010 ROMA RUNNERS NIGHT ROMA 10 117  0.41.53
43 06/06/10 CORSA DELL'INFIORATA GENZANO (RM) 10 74  0.45.38
44 24/06/10 MIGLIO DI SAN GIOVANNI ROMA S.GIOVANNI 10 16 5.10
45 29/06/10 VINTAGE RUN ROMA  10 28 35.17.00
46 31/07/10 NOTTURNA EUR ROMA 10 42 38.58.00
47 01/08/10 TRIATHLON ROMA EUR 25KM   1.28.00
48 04/09/10 CORSA FUTURISTICA ROMA CIRCO MASSIMO 10 13 40.54.00
49 19/09/10 BLOOD RUNNER ROMA 8 47  0.31.54
50 26/09/10 TROFEO UVA ITALIA COLONNA (RM) 10 99  0.39.33
51 03/10/10 MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI GENZANO (RM) 21,097 127  1.37.15
52

mercoledì 27 ottobre 2010

DIARIO RUNNER
Runner: Castellano Giancarlo             Totale Km anno 2010:   910,6  
           
DATA TIPO CORSA TEMPO KM Tot Km Mese/SCARPE Ritmo medio
ANNO 2010        
           
MAGGIO          
07/05/2010 ALLENAMENTO 54 12    
09/05/2010 CORRI NEL CAMPUS 41 10    
13/05/2010 ALLENAMENTO 75 12    
17/05/2010 ALLENAMENTO 75 14    
21/05/2010 ALLENAMENTO 62 11    
23/05/2010 MARATONINA DI VILLA ADRIANA 41 10    
25/05/2010 ALLENAMENTO 65 11    
28/05/2010 GARA ROMA RUNNERS NIGHT 41 10    
31/05/2010 ALLENAMENTO 107 18    
      TOT 108 Km
GIUGNO          
02/06/2010 ALLENAMENTO 60 12    
06/06/2010 GARA GENZANO 45 10 BROOKS  
08/06/2010 ALLENAMENTO 60 11 NEW BALANCE  
10/06/2010 ALLENAMENTO 54 11 NEW BALANCE  
14/06/2010 ALLENAMENTO 117 22 NEW BALANCE  
16/06/2010 ALLENAMENTO 57 12 NEW BALANCE  
18/06/2010 ALLENAMENTO 54 11 NEW BALANCE  
20/06/2010 ALLENAMENTO 40 8 NEW BALANCE  
22/06/2010 ALLENAMENTO 56 11 NEW BALANCE  
24/06/2010 ALLENAMENTO 59 11 NEW BALANCE  
24/06/2010 GARA 1 MIGLIO SAN GIOVANNI 5 1,6 BROOKS  
27/06/2010 ALLENAMENTO 129 24 NEW BALANCE  
29/06/2010 GARA VINTAGE RUN 35 9 BROOKS  
      TOT 153,6 Km
LUGLIO          
02/07/2010 ALLENAMENTO 60 11 NEW BALANCE  
07/07/2010 ALLENAMENTO 54 9 NEW BALANCE  
09/07/2010 ALLENAMENTO 55 10 NEW BALANCE  
14/07/2010 ALLENAMENTO 55 10 NEW BALANCE  
16/07/2010 ALLENAMENTO 50 8 NEW BALANCE  
22/07/2010 ALLENAMENTO 83 13 ASICS  
27/07/2010 ALLENAMENTO 76 15 ASICS  
29/07/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 50 10 ASICS  
31/07/2010 GARA EUR  38 10 BROOKS  
      TOT 96 Km
AGOSTO          
01/08/2010 Triathlon Eur  25 KM TOT 88 5 BROOKS  
04/08/2010 ALLENAMENTO 75 14 ASICS  
06/08/2010 ALLENAMENTO 75 13 ASICS  
08/08/2010 ALLENAMENTO 73 15 ASICS 4.45
10/08/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 2x3Km 38 8 ASICS 4.45
12/08/2010 ALLENAMENTO 85 15 ASICS 5.30
15/08/2010 ALLENAMENTO 68 12 ASICS 5.31
18/08/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 7x1Km 54 12 ASICS 4.38
21/08/2010 ALLENAMENTO 87 13 ASICS 6.44
24/08/2010 ALLENAMENTO 94 19 ASICS 5
26/08/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 3-2-1Km 49 11 ASICS 4.50
29/08/2010 ALLENAMENTO 54 13 BROOKS 4.30
31/08/2010 ALLENAMENTO 82 16 ASICS 5.22
      TOT 166 Km
SETTEMBRE        
01/09/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 4x2Km 69 14 BROOKS 4.44
04/09/2010 ALLENAMENTO 39 10 BROOKS 4
06/09/2010 ALLENAMENTO 183 33 ASICS 5.41
10/09/2010 ALLENAMENTO 51 11 ASICS 5
12/09/2010 ALLENAMENTO 130 27 ASICS 5
14/09/2010 ALLENAMENTO 75 15 ASICS 5.13
16/09/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 3x3Km 49 11 ASICS 4.26
19/09/2010 Gara Blood runer 31.50.00 8 BROOKS 3.58
20/09/2010 ALLENAMENTO 150 30 ASICS 5.15
23/09/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 4,3,4 Km 80 16 ASICS 4.53
26/09/2010 TROFEO VINI PRINCIPE PALLAVICINI 39.21.00 10 BROOKS 3.58
27/09/2010 ALLENAMENTO 101 21 ASICS 4.47
29/09/2010 ALLENAMENTO 76 15 ASICS 4.56
      TOT 221 Km
OTTOBRE          
01/10/2010 ALLENAMENTO RIPETUTE 4-3-4Km 55 12 ASICS 4.44
03/10/2010 Mezza maratona dei castelli Genzano 97 21 ASICS 4.47
07/10/2010 ALLENAMENTO 73 15 ASICS 5
10/10/2010 LA 30 DELO MARE DI ROMA 139 30 ASICS 4,63
10/10/2010 ALLENAMENTO dopo gara 42 4 ASICS 9
18/10/2010 ALLENAMENTO 83 15 ASICS 5.34
19/10/2010 ALLENAMENTO 187 33 BROOKS 5.40
21/10/2010 ALLENAMENTO 71 15 ASICS 4.51
25/10/2010 ALLENAMENTO 99 21 ASICS 4.48
           
           
           
           
      TOT 166 Km